आठवी भूगोल टेस्ट
क्र | घटकाचे नाव | लिंक |
1 | स्थानिक वेळ व प्रमाण वेळ | क्लिक करा |
2 | पृथ्वीचे अंतरंग | क्लिक करा |
3 | आर्द्रता आणि ढग | क्लिक करा |
4 | सागरतळ रचना | क्लिक करा |
5 | सागरी प्रवाह | क्लिक करा |
6 | भूमी उपयोजन | क्लिक करा |
7 | लोकसंख्या | क्लिक करा |
8 | उद्योग | क्लिक करा |
9 | नकाशा प्रमाण | क्लिक करा |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |