चौथी गणित टेस्ट
क्र | घटकाचे नाव | लिंक |
1 | संख्याज्ञान | क्लिक करा |
2 | तीन अंकी बेरीज | क्लिक करा |
3 | वजाबाकी | क्लिक करा |
4 | गुणाकार -1 | क्लिक करा |
5 | गुणाकार -2 | क्लिक करा |
6 | भागाकार-1 | क्लिक करा |
7 | भागाकार -2 | क्लिक करा |
8 | कालमापन | क्लिक करा |
9 | भौमितिक आकृत्या | क्लिक करा |
10 | संख्येचे विस्तारित रूप | क्लिक करा |
11 | स्थानिक किंमत | क्लिक करा |
12 | लगतची मागची व पुढची संख्या | क्लिक करा |
13 | लहान मोठी संख्या | क्लिक करा |
14 | चढता-उतरता क्रम | क्लिक करा |
15 | बेरीज-शाब्दिक उदाहरणे | क्लिक करा |
16 | वजाबाकी-शाब्दिक उदाहरणे | क्लिक करा |
17 | अपूर्णांक | क्लिक करा |
18 | मापन | क्लिक करा |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |