तिसरी गणित टेस्ट (सेमी)
क्र | घटकाचे नाव | लिंक |
1 | Number work | क्लिक करा |
2 | क्लिक करा | |
3 | क्लिक करा | |
4 | क्लिक करा | |
5 | क्लिक करा | |
6 | क्लिक करा | |
7 | क्लिक करा | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
क्र | घटकाचे नाव | लिंक |
1 | Number work | क्लिक करा |
2 | क्लिक करा | |
3 | क्लिक करा | |
4 | क्लिक करा | |
5 | क्लिक करा | |
6 | क्लिक करा | |
7 | क्लिक करा | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |