सहावी भूगोल टेस्ट
क्र | घटकाचे नाव | लिंक |
1 | पृथ्वी आणि वृत्ते | क्लिक करा |
2 | चला वृत्ते वापरूयात | क्लिक करा |
3 | पृथ्वीगोल ,नकाशा तुलना व क्षेत्रभेट | क्लिक करा |
4 | हवा व हवामान | क्लिक करा |
5 | तापमान | क्लिक करा |
6 | महासागरांचे महत्त्व | क्लिक करा |
7 | खडक व खडकांचे प्रकार | क्लिक करा |
8 | नैसर्गिक संसाधने | क्लिक करा |
9 | उर्जासाधने | क्लिक करा |
10 | मानवाचे व्यवसाय | क्लिक करा |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |